1.判断件数 3816件
2.判断と就学先
就学先 | 盲ろう養護 | 特殊学級 | 通常学級 | 猶予・免除 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
判断 | |||||
盲・ろう・養護学校が 望ましい | 364 (54.25%) | 228 (33.98%) | 77 (11.47%) | 2 (0.30%) | 671 (100%) |
特殊学級が 望ましい | 5 (0.25%) | 1423 (69.89%) | 604 (29.66%) | 4 (0.20%) | 2036 (100%) |
通常の学級が | 0 (0%) | 4 (0.36%) | 1103 (99.64%) | 0 (0%) | 1107 (100%) |
猶予・免除が 望ましい | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) | 2 (100%) |
合計 | 369 (9.67%) | 1655 (43.37%) | 1784 (46.75%) | 8 (0.21%) | 3816 (100.00%) |
*判断件数は新小1から新中3までの学齢児童生徒すべてである。