就学指導委の判断 | うち盲聾養護学校に就学 | うち特殊学級に就学 | うち通常学級に通学 | 計 |
---|---|---|---|---|
盲聾養護学校適 | 27人 (うち就学児20人、在学児7人) | 4人 | 2人 (就学児) | 33人 |
特殊学級適 | 0人 | 38人 | 6人 | 44人 |
通常学級適 | 0人 | 0人 | 43人 | 43人 |
判断の総計 | 27人 (うち就学児20人、在学児7人) | 42人 (うち就学児26人、在学児16人) | 51人 (うち就学児で通級27人) | 120人 |
就学指導委の判断 | うち盲聾養護学校に就学 | うち特殊学級に就学 | うち通常学級に通学 | 計 |
---|---|---|---|---|
盲聾養護学校適 | 23人 | 9人 | 3人 | 35人 |
特殊学級適 | 0人 | 35人 | 10人 | 45人 |
通常学級適 | 0人 | 0人 | 36人 | 36人 |
判断の総計 | 23人 | 44人 | 49人 | 116人 |
就学指導委の判断 | うち盲聾養護学校に就学 | うち特殊学級に就学 | うち通常学級に通学 | 計 |
---|---|---|---|---|
盲聾養護学校適 | 18人 | 9人 | 2人 | 29人 |
特殊学級適 | 0人 | 28人 | 15人 | 43人 |
通常学級適 | 0人 | 0人 | 6人 | 6人 |
通常学級(継続観察) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
合計 | 18人 | 37人 | 23人 | 78人 |
※特殊学級適で特殊学級に就学した児童生徒には蒲生小学校の通級情緒
2名分が含まれている(通級情緒=普段は地元の通常学級に通い、週のうち)
2回指定された時間に蒲生小の情緒学級に通給する制度)。